型号 | 公称压力(MPa) | 实验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
强度(水)(Mpa) | 密封(水)空气 | 低压密封空气(Mpa) | ||||
Z4IH-16C Z41W-16P(R) |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
硝酸类 | ||||||
ACETICACID | ||||||
硝酸类 | ||||||
ACETICACID | ||||||
Z41W-25P(R) | 513 | 513 | 513 | 513 | ≤200 | 硝酸类 |
Z41W-40P(R) | 154 | 154 | 154 | 154 | ≤200 | NITRICACID |
Z41W-64P(R) | 892 | 892 | 892 | 892 | ≤200 | 醋酸类 |
(周一至周五 09:00-16:00)
1686551999@qq.com
上海市松江区江河路635号